Art.-Nr. 89-903-07-04
marLED® X Mobil - mobile Operationsleuchte
| Artikelnummer | 89-903-07-04 |
|---|---|
| Gewicht ohne Verpackung | 58 kg |
| Sterilität | unsteril |
| Einmalprodukt | Re-Use |
| UDI-DI (GTIN) der Verkaufsmengeneinheit | 4057605702309 |
| Serialnummerngeführt | Ja |
| Chargennummerngeführt | Nein |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück |
| Abmessungen des Leuchtenkörpers | 73,0 x 61,5 cm |
|---|---|
| Durchmesser der Laufrollen | 75 mm |
| Farbtemperatur | Stufenlos einstellbar in Verbindung mit marTouch® Pro 3.000 K-5.500 K |
|---|---|
| Dimmbarkeit | > 30-100 % (backLite 1 – 30 %) |
| Anzahl fixierbarer Laufrollen | 4 Stück |
| Lichtfelddurchmesser d10 (Abstand 1 m) | 140 - 350 mm |
| Umfeldbeleuchtung einstellbar von/bis | 0-50 % |
| Farbwiedergabeindex Ra | 99 |
| Anzahl Laufrollen | 4 |
| Zentrale Beleuchtungsstärke, dimmbar | >30–100% (backLite 1–30%) |
| Maximale zentrale Beleuchtungsstärke (Abstand 1 m) | 160.000 lx | konstant von 140–350 mm Lichtfelddurchmesser |
| Artikeltext | marLED® X Mobil - mobile Operationsleuchte |
|---|---|
| Leuchtfeldgeometrie umschaltbar | Rund / oval |
| Montage | Mobil |
Videos
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.